D-Wurf
|
Aberdeen
vom Teufelsjoch
|
Valley
of the Wind's Ain't That Love
|
|
![]() |
X |
![]() |
geb. 13.09.2009
1 blauer und 1 roter Rüde, 1 rote Hündin, 3 Welpen wurden tot geboren
| Aberdeen vom Teufelsjoch | Ch. Kings Of The Dawn Artist | Ch. Sawdust Attire Blue Ace |
| Landmaster Silver Bells | ||
| Ch. Goolgowi Blue Cidabro | Ch. Windwarriors Flying Force | |
| Zeecidabro des Poenjaap | ||
| Ch. Valley Of The Wind's Ain't That Love | BISS Austmans Real Riot | Pavesi Real McCoy of Austmans |
| Cucrodh Sunny Side Up | ||
| Landmaster Look Like Angel | Aust. Ch. Landmaster U' Show Off | |
| Aust. Ch. Pureheel Royal Dream |
7 Wochen alt:


6 Wochen alt:



3 Wochen alt:

Die erste Woche: